013R00690Xerox 013R00690 — Tambur Ünitesi (B305/B310/B315)OrijinalStokta
Küçük ölçekli işletmeniz veya ev ofisiniz için güvenilir siyah beyaz yazıcı
Küçük ölçekli işletmeniz veya ev ofisiniz için güvenilir siyah beyaz yazıcı
| Yazdırma hızı | dakikada 40 sayfaya kadar |
|---|---|
| Çift-taraflı çıktı | Standart |
| Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 6.000 sayfa |
| Görev Döngüsü | Maks. 80.000 görüntü/ayAçıklamaHerhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez. |
| İşlemci hızı | 1.05 GHz |
| Yazdırma belleği (standart) | 256 MB standart |
| Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100 BaseTX, Yüksek Hızlı USB 2.0 (B Tipi), Kablosuz 802.11 b/g/n |
| Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 2400 Görüntü Kalitesi |
| İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 5.9 saniye (siyah beyaz) |
| Yazdırma özellikleri | Kitapçık düzeni, Harmanlama, Taslak modu, Çift Yönlü, Earth Smart Sürücü Ayarları, N-yukarı, Normal İş Türü, Tek Dokunuşlu Kullanıcı Arabirimi, Yönlendirme, Kenar Boşluklarına İş Kimliğini Yazdır, Görüntüyü 180 derece döndür, Kaydedilen Ayarlar, Tepsi ve Toner durumu, Filigran |
| Mobil baskı | Apple® AirPrint®, Chromebook™ Yazdırma, Mopria® Baskı Hizmeti, Wi-Fi Direct |
| OS Desteği | Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64-bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
| Kağıt kapasitesi | Kaset (Ana Kaset): 250 sayfa Kaset (Bypass): 100 sayfa Kaset (High capacity) (opsiyonel): 550 sayfa |
|---|---|
| Desteklenen kağıt boyutları | Kaset (Ana Kaset): Özel boyutlar: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Kaset (Bypass): Özel boyutlar: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Kaset (High capacity) (opsiyonel): Özel boyutlar: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm |
| Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
| Medya türleri | Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş, Bond, Zarflar, Kaba Zarflar, Antetli, Önceden Basılı, Renkli Kağıt, Hafif Kağıt, Ağır Kağıt, Kaba/Pamuk |
| Kağıt Boyu | A4 |
| Güvenlik özellikleri | Security Guide (PDF), EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP, TLS 1.3, WPA 3 |
|---|
| Minimum boyutlar (g x d x y) | 368 x 363 x 222 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 9.3 kg |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
|---|---|
| Sürdürülebilirlik | EPEAT, ENERGY STAR®, Blue Angel, Xerox Supplies Recycling Program |
| Sertifikalar | Sertifikaların en güncel listesini görüntülemek için www.xerox.com/OfficeCertifications adresine gidin. |
013R00690Xerox 013R00690 — Tambur Ünitesi (B305/B310/B315)OrijinalStokta
006R04380Xerox 006R04380 — Siyah Yüksek Kapasite Toner Kartuşu (B305/B310/B315)OrijinalStokta
006R04379Xerox 006R04379 — Siyah Standart Kapasite Toner Kartuşu (B305/B310/B315)OrijinalStokta
006R04381Xerox 006R04381 — Siyah Ekstra Yüksek Kapasite Toner Kartuşu (B305/B310/B315)OrijinalStokta
| Format | A4 |
|---|---|
| Ürün Serisi | B Serisi |
| Baskı Hızı | 36 – 50 ppm |
|---|---|
| Aylık Baskı Hacmi | 2.501 – 10.000 sayfa |
| Fonksiyon | Yazdırma |
| Renk Seçeneği | Siyah-Beyaz |
| Baskı Teknolojisi | Lazer |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (dupleks) |
| Bağlantı | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi |
|---|---|
| Kağıt Kapasitesi | 251 – 650 sayfa |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.